Clubs
| Club | Nickname | Stadium | Capacity | Manager | Squad Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan | San Siro | 85,847 | Fabio Capello | 75.0 | |
| Atalanta | Comunale | 33,100 | Emiliano Mondonico | 66.4 | |
| Bologna | XX200 | 39,603 | 67.3 | ||
| Cagliari | Saint' Ella | 41,885 | Giovanni Trapatoni | 68.5 | |
| Fiorentina | Artemio Franchi | 47,495 | Claudio Ranieri | 67.9 | |
| Hellas Verona | XX213 | 44,500 | 67.2 | ||
| Internazionale | San Siro | 85,847 | Roy Hodgson | 74.5 | |
| Juventus | Delle Alpi | 71,012 | Marcello Lippi | 74.8 | |
| Lazio | Olimpico | 82,922 | Zdenek Zeman | 69.9 | |
| Napoli | San Paolo | 72,810 | Vujadin Boskov | 68.3 | |
| Parma | Ennio Tardini | 27,500 | Nevio Scala | 71.7 | |
| Perugia | XX207 | 37,000 | 67.0 | ||
| Piacenza | Galleana | 22,000 | Luigi Cagni | 67.6 | |
| Reggiana | Giglio | 29,650 | 65.9 | ||
| Roma | Olimpico | 82,922 | Carlo Mazzone | 69.9 | |
| Sampdoria | Luigi Ferraris | 41,917 | Sven Goran Eriksson | 72.0 | |
| Udinese | Fruili | 42,976 | Alberto Zaccheroni | 66.7 | |
| Vicenza | Romeo Menti | 28,000 | Francesco Guidolin | 67.4 |
Top 15 Players
| Player | Club | Position | Nationality | Rating |
|---|---|---|---|---|
| George Weah | AC Milan | FOR | ๐ฑ๐ท Liberian | 89 |
| Roberto Baggio | AC Milan | FOR | ๐ฎ๐น Italian | 87 |
| Gabriel Batistuta | Fiorentina | FOR | ๐ฆ๐ท Argentinian | 86 |
| Paul Ince | Internazionale | DM | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | 86 |
| Angelo Peruzzi | Juventus | GK | ๐ฎ๐น Italian | 86 |
| Sebastiano Rossi | AC Milan | GK | ๐ฎ๐น Italian | 85 |
| Andrei Kanchelskis | Fiorentina | RW | ๐ท๐บ Russian | 84 |
| Gianluca Pagliuca | Internazionale | GK | ๐ฎ๐น Italian | 84 |
| Zinedine Zidane | Juventus | AM | ๐ซ๐ท French | 84 |
| Alessandro Del Piero | Juventus | FOR | ๐ฎ๐น Italian | 84 |
| Luca Marchegiani | Lazio | GK | ๐ฎ๐น Italian | 84 |
| Franco Baresi | AC Milan | CD | ๐ฎ๐น Italian | 84 |
| Luca Bucci | Parma | GK | ๐ฎ๐น Italian | 84 |
| Manuel Rui Costa | Fiorentina | LW | ๐ต๐น Portuguese | 83 |
| Dejan Savicevic | AC Milan | AM | Yugoslavian | 83 |