π«π· French Division 1
| Club | Nickname | Stadium | Capacity | Manager | Squad Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Auxerre | Abbe-Deschamps | 22,000 | 67.1 | ||
| Bastia | Armand-Cesari | 7,800 | 65.5 | ||
| Bordeaux | Parc Lescure | 40,000 | 71.7 | ||
| Caen | Michel D'Ornano | 21,500 | 66.9 | ||
| Cannes | Pierre de Coubertin | 20,000 | 66.4 | ||
| FC Metz | Stadium Municipal | 35,200 | 64.0 | ||
| Guingamp | Roudourou | 16,000 | 63.2 | ||
| Le Havre | Jules-Deschaseaux | 20,536 | 62.9 | ||
| Lille | Grimonprez-Jooris | 24,393 | 63.5 | ||
| Lyon | Gerland | 45,000 | 66.8 | ||
| Marseille | Velodrome | 46,000 | 69.1 | ||
| Monaco | Loius II | 18,500 | 73.0 | ||
| Montpellier | La Mosson | 25,000 | 66.2 | ||
| Nancy | Marcel Picot | 34,595 | 62.7 | ||
| Nantes | La Beaujoire | 34,034 | 67.2 | ||
| Nice | Ray | 12,500 | 65.0 | ||
| Paris Saint-Germain | Parc Des Princes | 48,725 | 73.9 | ||
| RC Lens | Felix-Bollaert | 49,580 | 65.4 | ||
| Rennes | Route de Lorient | 21,000 | 64.4 | ||
| Strasbourg | Stade de la Meinau | 41,223 | 66.1 |
π«π· French Division 2
| Club | Nickname | Stadium | Capacity | Manager | Squad Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Amiens | Moulonguet | 9,000 | 62.7 | ||
| Beauvais | Pierre-Brison | 7,000 | 63.3 | ||
| Charleville | Stade Petit Bois | 8,400 | 63.4 | ||
| ChΓ’teauroux | Gaston-Petit | 10,000 | 65.2 | ||
| Gueugnon | Jean Laville | 15,000 | 61.7 | ||
| Laval | Francis Le Basser | 19,000 | 64.7 | ||
| Le Mans | Leon-Bollee | 12,000 | 62.2 | ||
| Lorient | Le Moustoir | 11,000 | 61.7 | ||
| Louhans-Cuiseaux | Parc Des Sports Du Bram | 7,000 | 65.3 | ||
| Martigues | Francis-Turcan | 15,000 | 64.0 | ||
| Mulhouse | De L'ill | 10,440 | 62.0 | ||
| Niort | Rene Gaillard | 12,395 | 63.0 | ||
| Perpignan | Jean-Laffon | 8,000 | 62.6 | ||
| Red Star | Municipal - Red Star93 | 18,000 | 63.3 | ||
| Saint-Brieuc | Parc Fraud-Albert | 10,400 | 63.7 | ||
| Saint-Γtienne | Geoffroy-Guichard | 47,000 | 60.0 | ||
| Sochaux | Auguste-Bonal | 15,056 | 61.2 | ||
| Toulon | Mayol | 13,000 | 62.5 | ||
| Toulouse | Municipal Toulose | 35,200 | 63.1 | ||
| Troyes | Stade de L'Aube | 10,000 | 61.5 | ||
| Valence | Georges Pompidou | 15,000 | 64.3 | ||
| Γpinal | Stade de la Combiene | 12,000 | 63.1 |
Other clubs
| Club | Nickname | Stadium | Capacity | Squad Rating |
|---|---|---|---|---|
| Ales | Pierre Pibarot | 10,000 | β | |
| Angers | Jean-Bouin | 21,706 | β | |
| Dunkerque | Tribut | 7,000 | β | |
| Poitiers | La Pepiniere | 11,000 | β |
Top Players
| Player | Club | Position | Nationality | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Andreas KΓΆpke | Marseille | GK | π©πͺ German | 84 |
| Sonny Anderson | Monaco | FOR | π§π· Brazilian | 83 |
| Bernard Lama | Paris Saint-Germain | GK | π«π· French | 83 |
| Souza Viera De Oliveria Rai | Paris Saint-Germain | FOR | π§π· Brazilian | 83 |
| Bernard Diomede | Auxerre | FOR | π«π· French | 81 |
| Enzo Scifo | Monaco | AM | π§πͺ Belgian | 81 |
| Jan Suchoparek | Strasbourg | CD | π¨πΏ Czech | 81 |
| Bruno Martini | Montpellier | GK | π«π· French | 80 |
| Patrice Loko | Paris Saint-Germain | FOR | π«π· French | 80 |
| Gilbert Bodart | Bordeaux | GK | π§πͺ Belgian | 79 |
| Jean-Pierre Papin | Bordeaux | FOR | π«π· French | 79 |
| Vladimir Smicer | RC Lens | FOR | π¨πΏ Czech | 79 |
| John Collins | Monaco | LM | π΄σ §σ ’σ ³σ £σ ΄σ Ώ Scottish | 79 |
| Laurent Fournier | Paris Saint-Germain | DM | π«π· French | 79 |
| Julio Cesar Dely Valdes | Paris Saint-Germain | FOR | π΅π¦ Panamanian | 79 |