Top 50 Players Overall
Top 10 by Position
GK Goalkeeper
| # | Player | Club | Nationality | Natural Position | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Seaman | Arsenal | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | GK | 89 |
| 2 | Peter Schmeichel | Manchester United | ๐ฉ๐ฐ Danish | GK | 88 |
| 3 | Jose Rene Higuita | Spare | ๐จ๐ด Colombian | GK | 88 |
| 4 | Edwin van der Sar | Ajax | ๐ณ๐ฑ Dutch | GK | 87 |
| 5 | Neville Southall | Everton | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Welsh | GK | 86 |
| 6 | David James | Liverpool | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | GK | 86 |
| 7 | Angelo Peruzzi | Juventus | ๐ฎ๐น Italian | GK | 86 |
| 8 | Vitor Baia | FC Barcelona | ๐ต๐น Portuguese | GK | 86 |
| 9 | Jorge Campos | Spare | ๐ฒ๐ฝ Mexican | GK | 86 |
| 10 | Sebastiano Rossi | AC Milan | ๐ฎ๐น Italian | GK | 85 |
RB Right Back
| # | Player | Club | Nationality | Natural Position | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Angel Nadal | FC Barcelona | ๐ช๐ธ Spanish | CD | 86 |
| 2 | Dieter Eilts | Werder Bremen | ๐ฉ๐ช German | DM | 85 |
| 3 | Laurent Blanc | FC Barcelona | ๐ซ๐ท French | SW | 85 |
| 4 | Franco Baresi | AC Milan | ๐ฎ๐น Italian | CD | 83 |
| 5 | Marcio Santos | Spare | ๐ง๐ท Brazilian | CD | 83 |
| 6 | Julian Glover | EA All Stars | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | LWB | 83 |
| 7 | Paul Ince | Internazionale | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | DM | 82 |
| 8 | Marcel Desailly | AC Milan | ๐ซ๐ท French | DM | 82 |
| 9 | Paolo Maldini | AC Milan | ๐ฎ๐น Italian | LB | 82 |
| 10 | Fernando Couto | FC Barcelona | ๐ต๐น Portuguese | CD | 82 |
LB Left Back
| # | Player | Club | Nationality | Natural Position | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Angel Nadal | FC Barcelona | ๐ช๐ธ Spanish | CD | 86 |
| 2 | Dieter Eilts | Werder Bremen | ๐ฉ๐ช German | DM | 85 |
| 3 | Laurent Blanc | FC Barcelona | ๐ซ๐ท French | SW | 85 |
| 4 | Franco Baresi | AC Milan | ๐ฎ๐น Italian | CD | 83 |
| 5 | Marcio Santos | Spare | ๐ง๐ท Brazilian | CD | 83 |
| 6 | Julian Glover | EA All Stars | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | LWB | 83 |
| 7 | Paul Ince | Internazionale | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | DM | 82 |
| 8 | Marcel Desailly | AC Milan | ๐ซ๐ท French | DM | 82 |
| 9 | Paolo Maldini | AC Milan | ๐ฎ๐น Italian | LB | 82 |
| 10 | Fernando Couto | FC Barcelona | ๐ต๐น Portuguese | CD | 82 |
CD Central Defence
| # | Player | Club | Nationality | Natural Position | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Angel Nadal | FC Barcelona | ๐ช๐ธ Spanish | CD | 88 |
| 2 | Laurent Blanc | FC Barcelona | ๐ซ๐ท French | SW | 86 |
| 3 | Fernando Couto | FC Barcelona | ๐ต๐น Portuguese | CD | 86 |
| 4 | Dieter Eilts | Werder Bremen | ๐ฉ๐ช German | DM | 85 |
| 5 | Paolo Maldini | AC Milan | ๐ฎ๐น Italian | LB | 85 |
| 6 | Marcel Desailly | AC Milan | ๐ซ๐ท French | DM | 84 |
| 7 | Franco Baresi | AC Milan | ๐ฎ๐น Italian | CD | 84 |
| 8 | Marcio Santos | Spare | ๐ง๐ท Brazilian | CD | 84 |
| 9 | Richard Gough | Rangers | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scottish | CD | 83 |
| 10 | Danny Isaac | EA All Stars | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | CD | 83 |
RWB Right Wing Back
| # | Player | Club | Nationality | Natural Position | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Bergan | EA All Stars | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 85 |
| 2 | Steve McManaman | Liverpool | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 79 |
| 3 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | ๐ฉ๐ช German | SW | 78 |
| 4 | Paul Gascoigne | Rangers | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 78 |
| 5 | Roy Keane | Manchester United | ๐ฎ๐ช Irish | AM | 77 |
| 6 | Robert Lee | Newcastle United | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 77 |
| 7 | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | ๐ง๐ฌ Bulgarian | RM | 77 |
| 8 | Manuel Rui Costa | Fiorentina | ๐ต๐น Portuguese | LW | 77 |
| 9 | Paul Ince | Internazionale | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | DM | 77 |
| 10 | Christian Karembeu | Sampdoria | ๐ซ๐ท French | RM | 77 |
LWB Left Wing Back
| # | Player | Club | Nationality | Natural Position | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Bergan | EA All Stars | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 85 |
| 2 | Steve McManaman | Liverpool | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 79 |
| 3 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | ๐ฉ๐ช German | SW | 78 |
| 4 | Paul Gascoigne | Rangers | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 78 |
| 5 | Roy Keane | Manchester United | ๐ฎ๐ช Irish | AM | 77 |
| 6 | Robert Lee | Newcastle United | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 77 |
| 7 | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | ๐ง๐ฌ Bulgarian | RM | 77 |
| 8 | Manuel Rui Costa | Fiorentina | ๐ต๐น Portuguese | LW | 77 |
| 9 | Paul Ince | Internazionale | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | DM | 77 |
| 10 | Christian Karembeu | Sampdoria | ๐ซ๐ท French | RM | 77 |
SW Sweeper
| # | Player | Club | Nationality | Natural Position | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Bergan | EA All Stars | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 84 |
| 2 | Roy Keane | Manchester United | ๐ฎ๐ช Irish | AM | 81 |
| 3 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | ๐ฉ๐ช German | SW | 81 |
| 4 | Paul Ince | Internazionale | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | DM | 80 |
| 5 | Fredy Rincon | Spare | ๐จ๐ด Colombian | AM | 80 |
| 6 | Joubert Beto | Napoli | ๐ง๐ท Brazilian | DM | 79 |
| 7 | Christian Karembeu | Sampdoria | ๐ซ๐ท French | RM | 79 |
| 8 | John Collins | Monaco | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scottish | LM | 79 |
| 9 | Laurent Blanc | FC Barcelona | ๐ซ๐ท French | SW | 79 |
| 10 | Julian Glover | EA All Stars | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | LWB | 79 |
DM Defensive Midfield
| # | Player | Club | Nationality | Natural Position | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | ๐ฉ๐ช German | SW | 86 |
| 2 | Paul Ince | Internazionale | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | DM | 86 |
| 3 | Roy Keane | Manchester United | ๐ฎ๐ช Irish | AM | 84 |
| 4 | Laurent Blanc | FC Barcelona | ๐ซ๐ท French | SW | 84 |
| 5 | Fredy Rincon | Spare | ๐จ๐ด Colombian | AM | 84 |
| 6 | Mark Bergan | EA All Stars | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 84 |
| 7 | Joubert Beto | Napoli | ๐ง๐ท Brazilian | DM | 83 |
| 8 | John Collins | Monaco | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scottish | LM | 83 |
| 9 | Fernando Hierro | Real Madrid | ๐ช๐ธ Spanish | DM | 82 |
| 10 | Alexei Mikhailichenko | Spare | ๐บ๐ฆ Ukranian | DM | 82 |
RM Right Midfield
| # | Player | Club | Nationality | Natural Position | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Bergan | EA All Stars | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 88 |
| 2 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | ๐ฉ๐ช German | SW | 84 |
| 3 | Roy Keane | Manchester United | ๐ฎ๐ช Irish | AM | 82 |
| 4 | Manuel Rui Costa | Fiorentina | ๐ต๐น Portuguese | LW | 82 |
| 5 | Paul Ince | Internazionale | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | DM | 82 |
| 6 | Zinedine Zidane | Juventus | ๐ซ๐ท French | AM | 82 |
| 7 | Paul Gascoigne | Rangers | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 82 |
| 8 | Steve McManaman | Liverpool | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 81 |
| 9 | Stefan Effenberg | Borussia Mรถnchengladbach | ๐ฉ๐ช German | AM | 81 |
| 10 | Demetrio Albertini | AC Milan | ๐ฎ๐น Italian | RM | 81 |
LM Left Midfield
| # | Player | Club | Nationality | Natural Position | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Bergan | EA All Stars | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 88 |
| 2 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | ๐ฉ๐ช German | SW | 84 |
| 3 | Roy Keane | Manchester United | ๐ฎ๐ช Irish | AM | 82 |
| 4 | Manuel Rui Costa | Fiorentina | ๐ต๐น Portuguese | LW | 82 |
| 5 | Paul Ince | Internazionale | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | DM | 82 |
| 6 | Zinedine Zidane | Juventus | ๐ซ๐ท French | AM | 82 |
| 7 | Paul Gascoigne | Rangers | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 82 |
| 8 | Steve McManaman | Liverpool | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 81 |
| 9 | Stefan Effenberg | Borussia Mรถnchengladbach | ๐ฉ๐ช German | AM | 81 |
| 10 | Demetrio Albertini | AC Milan | ๐ฎ๐น Italian | RM | 81 |
AM Attacking Midfield
| # | Player | Club | Nationality | Natural Position | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Bergan | EA All Stars | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 89 |
| 2 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | ๐ฉ๐ช German | SW | 85 |
| 3 | Zinedine Zidane | Juventus | ๐ซ๐ท French | AM | 84 |
| 4 | Paul Gascoigne | Rangers | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 84 |
| 5 | Steve McManaman | Liverpool | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 83 |
| 6 | Ryan Giggs | Manchester United | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Welsh | LM | 83 |
| 7 | Manuel Rui Costa | Fiorentina | ๐ต๐น Portuguese | LW | 83 |
| 8 | Roberto Baggio | AC Milan | ๐ฎ๐น Italian | FOR | 83 |
| 9 | Dejan Savicevic | AC Milan | Yugoslavian | AM | 83 |
| 10 | Bill Lusty | EA All Stars | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 83 |
RW Right Winger
| # | Player | Club | Nationality | Natural Position | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Bergan | EA All Stars | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 90 |
| 2 | Steve McManaman | Liverpool | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 89 |
| 3 | Ryan Giggs | Manchester United | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Welsh | LM | 89 |
| 4 | Roberto Baggio | AC Milan | ๐ฎ๐น Italian | FOR | 87 |
| 5 | Romario | Spare | ๐ง๐ท Brazilian | FOR | 87 |
| 6 | Dejan Savicevic | AC Milan | Yugoslavian | AM | 86 |
| 7 | Paul Gascoigne | Rangers | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 86 |
| 8 | Gianfranco Zola | Chelsea | ๐ฎ๐น Italian | FOR | 85 |
| 9 | Andrei Kanchelskis | Fiorentina | ๐ท๐บ Russian | RW | 84 |
| 10 | Oswaldo Juninho | Middlesbrough | ๐ง๐ท Brazilian | AM | 83 |
LW Left Winger
| # | Player | Club | Nationality | Natural Position | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Bergan | EA All Stars | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 90 |
| 2 | Steve McManaman | Liverpool | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 89 |
| 3 | Ryan Giggs | Manchester United | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Welsh | LM | 89 |
| 4 | Roberto Baggio | AC Milan | ๐ฎ๐น Italian | FOR | 87 |
| 5 | Romario | Spare | ๐ง๐ท Brazilian | FOR | 87 |
| 6 | Dejan Savicevic | AC Milan | Yugoslavian | AM | 86 |
| 7 | Paul Gascoigne | Rangers | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 86 |
| 8 | Gianfranco Zola | Chelsea | ๐ฎ๐น Italian | FOR | 85 |
| 9 | Andrei Kanchelskis | Fiorentina | ๐ท๐บ Russian | RW | 84 |
| 10 | Oswaldo Juninho | Middlesbrough | ๐ง๐ท Brazilian | AM | 83 |
FR Free Role
| # | Player | Club | Nationality | Natural Position | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Giggs | Manchester United | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Welsh | LM | 90 |
| 2 | Steve McManaman | Liverpool | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 89 |
| 3 | Romario | Spare | ๐ง๐ท Brazilian | FOR | 89 |
| 4 | Mark Bergan | EA All Stars | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 89 |
| 5 | Roberto Baggio | AC Milan | ๐ฎ๐น Italian | FOR | 88 |
| 6 | Andrei Kanchelskis | Fiorentina | ๐ท๐บ Russian | RW | 87 |
| 7 | Dejan Savicevic | AC Milan | Yugoslavian | AM | 87 |
| 8 | Gianfranco Zola | Chelsea | ๐ฎ๐น Italian | FOR | 86 |
| 9 | Paul Gascoigne | Rangers | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ English | AM | 86 |
| 10 | Dennis Bergkamp | Arsenal | ๐ณ๐ฑ Dutch | FOR | 85 |
FOR Forward
| # | Player | Club | Nationality | Natural Position | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Weah | AC Milan | ๐ฑ๐ท Liberian | FOR | 89 |
| 2 | Romario | Spare | ๐ง๐ท Brazilian | FOR | 89 |
| 3 | Luiz Nazario De Lima Ronaldo | FC Barcelona | ๐ง๐ท Brazilian | FOR | 88 |
| 4 | Roberto Baggio | AC Milan | ๐ฎ๐น Italian | FOR | 87 |
| 5 | Gabriel Batistuta | Fiorentina | ๐ฆ๐ท Argentinian | FOR | 86 |
| 6 | Dejan Savicevic | AC Milan | Yugoslavian | AM | 86 |
| 7 | Dennis Bergkamp | Arsenal | ๐ณ๐ฑ Dutch | FOR | 85 |
| 8 | Gianfranco Zola | Chelsea | ๐ฎ๐น Italian | FOR | 85 |
| 9 | Jรผrgen Klinsmann | Bayern Mรผnchen | ๐ฉ๐ช German | FOR | 85 |
| 10 | Brian Laudrup | Rangers | ๐ฉ๐ฐ Danish | RW | 85 |
SS Support Striker
| # | Player | Club | Nationality | Natural Position | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romario | Spare | ๐ง๐ท Brazilian | FOR | 89 |
| 2 | Roberto Baggio | AC Milan | ๐ฎ๐น Italian | FOR | 88 |
| 3 | Dejan Savicevic | AC Milan | Yugoslavian | AM | 87 |
| 4 | Gianfranco Zola | Chelsea | ๐ฎ๐น Italian | FOR | 86 |
| 5 | Eric Cantona | Manchester United | ๐ซ๐ท French | FOR | 86 |
| 6 | George Weah | AC Milan | ๐ฑ๐ท Liberian | FOR | 86 |
| 7 | Luiz Nazario De Lima Ronaldo | FC Barcelona | ๐ง๐ท Brazilian | FOR | 86 |
| 8 | Dennis Bergkamp | Arsenal | ๐ณ๐ฑ Dutch | FOR | 85 |
| 9 | Ryan Giggs | Manchester United | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Welsh | LM | 85 |
| 10 | Gabriel Batistuta | Fiorentina | ๐ฆ๐ท Argentinian | FOR | 85 |